![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | WCB/201/304 (CF8) /316 (CF8M) | Μέγεθος: | 1/2 "- 4" |
---|---|---|---|
Σύνδεση: | NPT/BSPT/BSPP/DIN2999/Γ νήμα | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: | -10°C σε +120°C |
Τύπος: | Πλωτές βαλβίδα μπάλα | Οδηγώντας τρόπος: | Εγχειρίδιο, ενεργοποιητής |
Υψηλό φως: | μίνι βαλβίδα σφαιρών,σπείρωμα βαλβίδα μπάλα |
Μίνι θηλυκό νήμα βαλβίδων σφαιρών, CF8/CF8M, 3/8» - 2», 1000WOG
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Μειωμένος λιμένας
Μίσχος απόδειξης εκρήξεων
Τρύπα ισορροπίας πίεσης στην αυλάκωση σφαιρών
Διάφορα πρότυπα νημάτων διαθέσιμα
πρότυπα προϊόντων
Σχέδιο: ASME B16.34
Πάχος τοίχων: ASME B16.34
Νήμα σωλήνων: ASME B1.20.1, BS21, DIN 2999/259, ISO 228/1, JIS Β 0203, ISO 7/1
Επιθεώρηση & δοκιμή: MSS SP-110, ΤΟ EN 1226
Αριθ. | Όνομα μερών | Υλικό | |
ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ||
1 | Σώμα | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 |
2 | Κάθισμα σφαιρών | PTFE/RPTFE | |
3 | Σφαίρα | SUS316 | |
4 | Κάθισμα σφαιρών | PTFE/RPTFE | |
5 | Καπό | SUS304 | |
6 | Πλυντήριο ώθησης | PTFE/RPTFE | |
7 | O-Ring | FKM (VITON) | |
8 | Μίσχος | SUS316 | |
9 | Λαβή θέσης | Aluninnum | |
10 | Βίδα της Philips | SUS304 |
Μονάδα: χιλ.
Μέγεθος
|
δ | Λ | Χ | Ε | Νήμα τελών |
1/4» | 5 | 42 | 26.5 | 22.8 | NPT, MPT, BSPT, BSP, DIN, PT, Κ.ΛΠ…. |
3/8» | 8 | 42 | 26.5 | 22.8 | |
1/2» | 9 | 46 | 28.3 | 22.8 | |
3/4» | 12.5 | 54 | 31.5 | 22.8 | |
1» | 15 | 65 | 34 | 22.8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: li