![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | A216 WCB CF8M 316 | Πρότυπο: | 3A, ASME BPE, SMS 3017, DIN 11864, DIN 11853, BS 4825, DIN32676, ISO 2852 |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 2» - 36» ή DN50-DN900 | Υλικό σφραγίδων: | Σιλικόνη, EPDM, Viton, NBR |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: | -10°C σε +120°C | ||
Υψηλό φως: | Βαλμένη φλάντζα βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης,Wafer βαλβίδα αντεπιστροφής |
Περιγραφή:
Τις βαλβίδες αντεπιστροφής είναι αυτόματα actuated.they και στηρίζονται στην ανοικτή θέση από τη δύναμη της πίεσης ταχύτητας, και κλείνουν από η δύναμη ανοίγουν της βαρύτητας. Το φορτίο διατάξεων θέσεων και η επακόλουθη συμπίεση εξαρτώνται από την πίσω πίεση. Ο δίσκος και τα σχετικά κινούμενα μέρη μπορούν να είναι σε μια σταθερή κατάσταση της μετακίνησης εάν η πίεση ταχύτητας δεν είναι επαρκής για να κρατήσει τη βαλβίδα σε μια ευρεία ανοικτή και σταθερή θέση.
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής ταλάντευσης χυτοχάλυβα μπορούν να εφοδιαστούν με τον εξωτερικό μοχλό και το διευθετήσιμο βάρος όταν διατάζεται έτσι. Με το μοχλό και το βάρος τοποθέτησε έτσι ώστε το βάρος assistes ο δίσκος στο κλείσιμο, η βαλβίδα κλείνει γρηγορότερα όταν σταματά η ροή, ελαχιστοποιώντας κατά συνέπεια την αντιστροφή της ροής και του επακόλουθων κύματος και του κλονισμού. Με το μοχλό και το βάρος που τοποθετούνται για να ισορροπήσει το βάρος του δίσκου, η βαλβίδα γίνεται πιό ευαίσθητη στις χαμηλές ταχύτητες κολπίσκων.
Ο έλεγχος ταλάντευσης valvs χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την αντιστροφή της ροής στις οριζόντιες ή κάθετες γραμμές σωλήνων. στις κάθετες γραμμές, ή για οποιαδήποτε γωνία από hirzontal στην κατακόρυφο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανοδική ροή μόνο.
Προδιαγραφές:
Υλικό των κύριων μερών | Σώμα/κάλυψη | Χυτοχάλυβας ή χαμηλής θερμοκρασίας χάλυβας άνθρακα |
Δίσκος | Χυτοχάλυβας ή ανοξείδωτο ή απαίτηση | |
Άρθρωση | Χυτοχάλυβας ή ανοξείδωτο | |
Κάθισμα | A105+13%Cr ή ανοξείδωτο ή Stellite | |
Μπουλόνι το /Nut | A193 B7/A194 2H | |
Θερμοκρασία εργασίας | -46 έως 425 βαθμός Κελσίου | |
Λειτουργώντας μέσο | Νερό, πετρέλαιο, αέριο, H2SO, ατμός |
Dimmension:
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 150 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 300 | |||||||||||
NPS | Λ | δ | Χ |
Βάρος (Κλ) |
Λ | δ | Χ |
Βάρος (Κλ) |
|||||
ίντσα | χιλ. | RF | RTJ | Bw | RF | RTJ | Bw | ||||||
2 | 50 | 203 | 216 | 203 | 51 | 132 | 15 | 267 | 283 | 267 | 51 | 144 | 20 |
21/2 | 65 | 216 | 229 | 216 | 64 | 147 | 20 | 292 | 308 | 292 | 64 | 169 | 35 |
3 | 80 | 241 | 254 | 241 | 76 | 176 | 27 | 318 | 333 | 318 | 76 | 210 | 40 |
4 | 100 | 292 | 305 | 292 | 102 | 198 | 45 | 356 | 371 | 356 | 102 | 260 | 61 |
5 | 125 | 330 | 343 | 330 | 127 | 255 | 58 | 400 | 416 | 400 | 127 | 295 | 80 |
6 | 150 | 356 | 368 | 356 | 152 | 320 | 69 | 445 | 460 | 445 | 152 | 326 | 130 |
8 | 200 | 495 | 508 | 495 | 203 | 380 | 131 | 533 | 549 | 533 | 203 | 380 | 190 |
10 | 250 | 622 | 635 | 622 | 254 | 440 | 219 | 622 | 638 | 622 | 254 | 440 | 296 |
12 | 300 | 699 | 711 | 699 | 305 | 480 | 321 | 711 | 727 | 711 | 305 | 520 | 450 |
14 | 350 | 787 | 800 | 787 | 337 | 530 | 380 | 838 | 854 | 838 | 337 | 540 | 640 |
16 | 400 | 864 | 876 | 864 | 387 | 580 | 560 | 864 | 879 | 864 | 387 | 588 | 850 |
18 | 450 | 978 | 991 | 978 | 438 | 618 | 630 | 978 | 994 | 978 | 438 | 670 | 1030 |
20 | 500 | 978 | 991 | 978 | 489 | 657 | 770 | 1016 | 1035 | 1016 | 489 | 720 | 1330 |
24 | 600 | 1295 | 1308 | 1295 | 591 | 760 | 960 | 1346 | 1368 | 1346 | 591 | 850 | 1950 |
26 | 650 | 1295 | — | 1295 | 633 | 840 | 1250 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 920 | 2300 |
28 | 700 | 1448 | — | 1448 | 684 | 920 | 1580 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1150 | 2600 |
30 | 750 | 1524 | — | 1524 | 735 | 980 | 1950 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1260 | 3200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: li