![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πίεση: | κατηγορία 150lb σε 1500lb | Μέγεθος: | 1/4» - 4» |
---|---|---|---|
Υλικό: | A105/SS304/SS316/F51 κ.λπ. | Τέλος: | ISO7-1, BSPT, NPT |
Κάθισμα: | PTFE, 25% ΓΕΜΙΣΜΈΝΟ ΓΥΑΛΊ PTFE, ΚΡΥΦΟΚΟΙΤΆΖΕΙ, ΝΆΥΛΟΝ | Θερμοκρασία εργασίας: | -29~220 |
Υψηλό φως: | βαλβίδα σφαιρών 3 κομματιού,βαλβίδα σφαιρών συγκόλλησης υποδοχών |
Σφυρηλατημένη βαλβίδα υψηλών σφαιρών χάλυβα 800LB
Εφαρμόσιμα πρότυπα
Πρότυπα σχεδίου | ANSI B16.34/API6D/BS5351 |
Πρόσωπο με πρόσωπο | ASME Β 16,10 (ή σύμφωνα με το αίτημα) |
Άκρες νημάτων | ASME Β 1.20.1/NPT/BSPT/EN ISO 7-1 |
Επιθεώρηση και δοκιμή | API 598/API 6D |
Περιγραφή Poducts:
Όνομα προϊόντων | 2PC σφυρηλατημένη βαλβίδα σφαιρών χάλυβα 800LB |
Μέγεθος διαθέσιμο | 1/4 " ~4» |
Σειρά εκτίμησης πίεσης | 150LB~1500LB |
Τύπος σφαιρών | Επιπλέουσα σφαίρα |
Τύπος λιμένων | Μειωμένος άντεξε (RB) και το σύνολο άντεξε (ΦΒ) |
Υλικό σώματος | A105, F304, F316, F51 Κ.ΛΠ. |
Σφαίρα και μίσχος | SS304, SS316, F51.etc. |
Κάθισμα βαλβίδων | RPTFE/ΚΡΥΦΟΚΟΙΤΆΖΕΙ/DEVLON/NYLON. κ.λπ. |
Λειτουργία | Χειρωνακτικός |
Θερμοκρασία εργασίας | -29~220℃ βαθμός |
Εφαρμογή:
Το παράκτιο /Oil το /Gas το /Chemical το /Petrochemical
Σημειώσεις: Οι προδιαγραφές μπορούν να σχεδιαστούν και να ικανοποιήσουν για τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών
Έχουμε λάβει τα πιστοποιητικά του CE, του API 6D, και του ISO 9001
Κύριο όνομα και υλικό μερών (κανονικός τύπος)
Αριθ. | Όνομα μερών | A105 | F304/F316 |
1 | Σώμα | A105 | F304/F316 |
2 | Σφαίρα | SS316 | SS304/SS316 |
3 | Μίσχος | SS316 | SS304/SS316 |
4 | Κάθισμα | RPTFE | RPTFE |
5 | Στόλισμα | Δαχτυλίδι Ο | Δαχτυλίδι Ο |
6 | Συσκευασία | PTFE/Graphite | PTFE/Graphite |
7 | Στόλισμα ώθησης | PTFE | PTFE |
8 | Πιάτο θέσης | SS304 | SS304 |
9 | Μοχλός | SS304 | SS304 |
10 | Καρφίτσα θέσης | SS304 | SS304 |
11 | Καρύδι κλειδώματος | SS304 | SS304 |
Κύρια διάσταση (για 150lb-800lb) Άλλη διάσταση είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως, pls επαφή με μας
μέγεθος | δ | Λ | Χ | W |
1/4» | 9.5 | 68 | 55 | 160 |
3/8» | 9.5 | 68 | 55 | 160 |
1/2» | 13 | 70 | 60 | 160 |
3/4» | 17 | 80 | 65 | 160 |
1» | 23 | 95 | 65 | 160 |
1.1/4» | 30 | 115 | 85 | 170 |
1.1/2» | 38 | 125 | 105 | 230 |
2» | 48 | 135 | 110 | 230 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: li